欢迎来到献县科宇高铁仪器设备厂网站!一、产品简介
WAW-600B型电液伺服液压万能试验机是以GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》、GB/ T3159 - 2008 《液压式万能试验机》、GB / T228.1 - 2010 《金属材料室温拉伸试验方法》等为依据开发制造的新一代材料试验机。 该系列产品试验机以(自动、液压)嵌口形式夹持,使用高精度电磁阀控制试验机加载,以电脑显示试验所有数据的一款试验机。主要用于对金属、非金属材料进行拉伸、压缩。
二、产品技术参数
| 参数 | WAW-600B |
| 大实验力(KN) | 600 |
| 试验机的示值精度 | 1级 |
| 拉伸夹头间大距离(计活塞行程) | 700 |
| 两丝杠间有效距离(mm) | 470 |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0-30 |
| 扁试样夹持的大宽度(mm) | 90 |
| 圆试样夹持直径(mm) | φ13-φ40 |
| 上下压板间大距离(mm) | 450 |
| 上下压板尺寸(mm) | 204×204 |
| 弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 |
| 弯曲试验时支滚大宽度(cm) | 140 |
| 弯曲试验大高度(mm) | 100 |
| 工作活塞直径×行程(mm) | φ170×200 |
| 工作台上升速度(mm/min) | 0-80 |
| 移动横梁升降速度(mm/min) | 240 |
| 油泵电动机功率(KW) | 1.5 |
| 移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 |
| 钳口夹持方式 | 自动液压夹紧 |
| 主机重量(Kg) | 2100 |
